介護タクシー 基本料金 | ||||||||
予約料 | 300円(AM4時~AM8時までの時間帯は600円) | |||||||
迎車回送料金 | 780円/1回 | |||||||
運賃:距離制(メーター制) | 初乗運賃 | 780円 | ||||||
加算料金 | 90円(265mまで毎にまたは95秒まで毎) | |||||||
深夜・早朝割増 | 2割増(22時から5時まで) | |||||||
運賃:時間制 | 1時間 | 4,900円 | ||||||
30分まで毎に | 2,270円 | |||||||
基本乗降介助料 | 1,100円 |
【例】距離制・時間距離併用制で初乗り2kmの場合
予約料金300円+迎車回送料金780円+運賃780円+基本乗降介助料1,100円=小計2,960円
介護タクシー 追加料金 | ||||||||
貸出料金 | 一般車椅子 | 無料 | ||||||
リクライニング車椅子 | 2,200円 | |||||||
ストレッチャー | 4,400円 | |||||||
酸素料金 | 1ℓ/1時間 | 1,980円 | ||||||
以降30分まで毎に | 990円 | |||||||
カニュラ/マスク付き | ||||||||
吸引器資料料金 | 1回搬送 | 3,300円 | ||||||
追加スタッフ(看護師) | 1時間~ | 6,600円 | ||||||
追加スタッフ(看護師を除く) | 1時間~ | 5,500円 | ||||||
待機料金 | 30分毎に | 4,400円 | ||||||
特殊介助 | 階段昇降/1フロア毎 | 1,100円 | ||||||
排泄介助/1回搬送 | ||||||||
院内介助(受診付添等)/30分毎に | ||||||||
その他ご相談ください | ASK | |||||||
その他 | 高速道路/有料道路/有料駐車場/交通費/宿泊費 |
注意事項
キャンセルの場合は、特別なケースを除き、キャンセル料金を頂きます。
掲載している料金は、税率が変更された場合、変更になります。